
![]() |
|
![]() |
|
| FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI | HODNOTA | ZKUŠEBNÍ METODA |
|---|---|---|
| Balení | role 1,22 x 7,32 m | |
| Barva | šedá / černá | |
| Celková tloušťka membrány | 3,5 - 4 mm | |
|
Schopnost nabobtnání membrány (sodný bentonit) |
přibl. 6 krát | |
|
Odolnost vůči mikroorganismům (bakteriím, houbám, plísním, kvasinkám) |
nedotčené | D638 typ 4 Dumbell |
| Cykly zmrznutí/roztátí | žádný vliv před či po instalaci | |
| Teploty při instalaci | -30°C až +55°C | |
| Netoxické | nekonzumujte | |
| % roztažení - definitivní poškození membrány | 700% | FTMS 101B |
| Pevnost v tahu: membrána N/mm2 | 27,50 | ASTM D412 |
| Odolnost vůči hydrostatickému tlaku | 46 m | |
| Odolnost vůči migraci vody pod membránu | žádné pronikání |
|
| Pronikání vody spojem | žádné pronikání / okamžité utěsnění |
|
|
Magnetická hydraulická vodivost (celá membrána) |
2,7 x 10-13 cm/s |
|
| Součinitel difuze radonu - pásu - spoje |
1,2 x 10-11 m2/s 2,0 x 10-11 m2/s |
ČSN 730601 |
|
BETVAR a.s. Řehořova 42130 00 Praha 3 info@betvar.cz |
Telefon spojovatelka: +420 221 590 211+420 222 540 347 |
Provozovna: 108 01 Praha 10 |
Telefon: +420 234 70 70 59-61podlahy@betvar.cz izolace@betvar.cz |